Autocare Brno, Cehia ➞ Viena, Austria

Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:

Via Durată minimă Distanță minimă Preț minim Schimbare în aceeași stație Mijloc
Budapesta 3h 50min -7290km 220 lei Da +
Oradea 4h 40min -7031km 486 lei Da +
Targu Mures 10h 25min -7056km 381 lei Da +
Baia Mare 10h 25min -2892km 402 lei Nu +
Cluj Napoca 10h 40min -7110km 250 lei Da +
Brasov 10h 40min -6298km 280 lei Da +
Huedin 10h 40min -6080km 250 lei Da +
Alesd 10h 40min -6979km 360 lei Da +
Timisoara 10h 40min -2874km 612 lei Nu +
Lugoj 10h 40min ? 612 lei Nu +