Autocare Bucuresti ➞ Blesca
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacau | 5h 28min | 334km | 135 lei | Nu | + |
| Onesti | 6h 28min | 410km | 195 lei | Nu | + |
| Brasov | 7h 21min | 448km | 175 lei | Da | + |
| Feldioara BV, BV | 7h 25min | 494km | 390 lei | Da | + |
| Targu Secuiesc | 7h 28min | 411km | 225 lei | Nu | + |
| Sfantu Gheorghe | 7h 28min | 532km | 265 lei | Nu | + |
| Covasna | 7h 28min | 1332km | 345 lei | Nu | + |
| Busteni | 7h 29min | 458km | ? | Da | + |
| Predeal | 7h 29min | 452km | ? | Da | + |
| Sinaia | 7h 29min | 459km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din București
București - Vaslui
București - Bacău
București - Bârlad
București - Roman
București - Sascut
București - Iași
București - Buhuși
București - Iași Aeroport
București - Adjud
București - Tecuci
București - Mărășești VN
București - Sculeni
Toate plecările din București
Închirieri autocare în București
Alte plecări spre Bleșca
Aeroport Băneasa - Bleșca
Aeroport Otopeni - Bleșca
Ploiești - Bleșca
Câmpina - Bleșca
Târgoviște - Bleșca
Comarnic - Bleșca
Pucioasa - Bleșca
Dealu Mare DB - Bleșca
Fieni - Bleșca
Pietroșița - Bleșca
Moroeni - Bleșca
Glod DB - Bleșca
Toate sosirile în Bleșca
Închirieri autocare în Bleșca