Autocare Bucuresti, Romania ➞ Bruxelles, Belgia
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Budapesta | 8h 34min | -7021km | 700 lei | Da | + |
Brasov | 9h 05min | -7349km | 179 lei | Da | + |
Ploiesti | 9h 13min | 1452km | 142 lei | Da | + |
Pitesti | 10h 53min | 1670km | 120 lei | Nu | + |
Ramnicu Valcea | 10h 53min | -6301km | 135 lei | Nu | + |
Focsani | 11h 08min | 1660km | 158 lei | Da | + |
Buzau | 11h 08min | 1692km | 150 lei | Da | + |
Sfantu Gheorghe, CV | 11h 12min | -7056km | 654 lei | Nu | + |
Bacau | 12h 38min | 2914km | 190 lei | Da | + |
Miercurea Ciuc | 12h 40min | -2700km | 830 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din București
București - Wavre
București - Antwerp
București - Charleroi
București - Sint-Niklaas
București - Mons
București - Gent
București - Brugge
București - Namur
București - Aalst
București - Geel
București - Kortrijk
București - Turnhout
Toate plecările din București
Închirieri autocare în București
Alte plecări spre Bruxelles
Ploiești - Bruxelles
Giurgiu - Bruxelles
Urziceni - Bruxelles
Mizil - Bruxelles
Târgoviște - Bruxelles
Sfântu Gheorghe - Bruxelles
Alexandria - Bruxelles
Slobozia - Bruxelles
Roşiori de Vede - Bruxelles
Buzău - Bruxelles
Călărași - Bruxelles
Sinaia - Bruxelles
Toate sosirile în Bruxelles