Autocare Bucuresti ➞ Lugoj
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 7h 26min | 476km | 220 lei | Da | + |
| Voila | 7h 28min | 531km | ? | Da | + |
| Vistea de Jos | 7h 28min | 531km | ? | Da | + |
| Vladeni BV, BV | 7h 28min | 531km | 335 lei | Da | + |
| Mandra | 7h 28min | 531km | 375 lei | Da | + |
| Sebes | 7h 28min | 471km | 215 lei | Da | + |
| Ucea de Jos | 7h 28min | 506km | ? | Da | + |
| Sibiu | 7h 28min | 461km | 160 lei | Da | + |
| Aurel Vlaicu | 7h 28min | 531km | ? | Da | + |
| Apoldu de Sus | 7h 28min | 531km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din București
București - Coșteiu
București - Belinț
București - Topolovățu Mare
București - Făget
București - Recaș
București - Margina
București - Caransebeș
București - Remetea Mare
București - Oțelu Roșu
București - Timișoara Aeroport
București - Timișoara
București - Bozovici
Toate plecările din București
Închirieri autocare în București