Autocare Mandra ➞ Azuga
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Brasov | 1h 48min | 76km | 66 lei | Da | + |
Persani | 1h 59min | 81km | 260 lei | Da | + |
Codlea | 1h 59min | 148km | ? | Da | + |
Aeroport Ghimbav-Brasov | 1h 59min | 94km | ? | Da | + |
Predeal | 2h 07min | 80km | 205 lei | Da | + |
Fagaras | 2h 07min | 96km | 250 lei | Da | + |
Sfantu Gheorghe, CV | 2h 08min | 168km | 210 lei | Da | + |
Timisu De Sus | 2h 08min | 81km | ? | Da | + |
Vladeni BV, BV | 2h 09min | 85km | 170 lei | Da | + |
Sercaia | 2h 22min | 82km | 260 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Mândra
Mândra - Bușteni
Mândra - Poiana țapului
Mândra - Predeal
Mândra - Timișu de Sus
Mândra - Sinaia
Mândra - Poiana Brașov
Mândra - Brașov
Mândra - Posada
Mândra - Bran
Mândra - Ghimbav
Mândra - Aeroport Ghimbav-Brașov
Mândra - Comarnic
Toate plecările din Mândra
Închirieri autocare în Mândra