Autocare Padova, Italia ➞ Borsa, Romania
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca | 21h 00min | ? | ? | Da | + |
Baia Mare | 21h 15min | ? | 522 lei | Nu | + |
Gura Humorului | 1zi 2h | ? | 194 lei | Da | + |
Campulung Moldovenesc | 1zi 2h | ? | 194 lei | Da | + |
Suceava | 1zi 2h | ? | 202 lei | Nu | + |
Vatra Dornei | 1zi 2h | -348km | ? | Nu | + |
Falticeni | 1zi 3h | ? | ? | Nu | + |
Botosani | 1zi 4h | 1182km | 214 lei | Nu | + |
Sighetu Marmatiei | 1zi 15h | ? | ? | Da | + |
Iacobeni, SV | 1zi 17h | ? | 178 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Padova
Padova - Feldru
Padova - Prundu Bârgaului
Padova - Bistrița Bârgăului
Padova - Năsăud
Padova - Bistrița
Padova - Iacobeni
Padova - Morăreni
Padova - Reghin
Padova - Beclean
Padova - Vatra Dornei
Padova - Câmpulung Moldovenesc
Padova - Sighetu Marmației
Toate plecările din Padova