Autocare Bucuresti ➞ Oradea
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca | 8h 50min | -166km | 245 lei | Da | + |
Targu Mures | 11h 28min | 122km | 310 lei | Da | + |
Turda, CJ | 12h 45min | ? | ? | Da | + |
Brasov | 12h 56min | 536km | 330 lei | Da | + |
Cluj Napoca Aeroport | 12h 58min | 551km | 369 lei | Da | + |
Aeroport Ghimbav-Brasov | 13h 01min | 748km | 400 lei | Da | + |
Fagaras | 13h 01min | 759km | 490 lei | Nu | + |
Vladeni, BV | 13h 05min | 765km | 380 lei | Da | + |
Sercaia | 13h 05min | 789km | 500 lei | Da | + |
Mandra, BV | 13h 05min | 784km | 500 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din București
București - Borș
București - Șimleu Silvaniei
București - Vârșolț
București - Zalău
București - Hereclean
București - Poarta Sălajului
București - Românași
București - Chendremal
București - Sutoru
București - Zimbor
București - Lugoj
București - Sânmihaiu Almașului
Toate plecările din București
Închirieri autocare în București
Alte plecări spre Oradea
Ploiești - Oradea
Giurgiu - Oradea
Târgoviște - Oradea
Alexandria - Oradea
Roşiori de Vede - Oradea
Buzău - Oradea
Călărași - Oradea
Covasna - Oradea
Târgu Secuiesc - Oradea
Pitești - Oradea
Brașov - Oradea
Slatina - Oradea
Toate sosirile în Oradea
Închirieri autocare în Oradea