| 02:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Aeroport |
|---|
| 05:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 06:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 06:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:55 | Poiana țapului Aeroport Ghimbav-Brașov Glod DB Codlea Vlădeni BV Moroeni Muntenii de Jos Perșani Pietroșița Vaslui Șercaia Dealu Mare DB Fieni Rediu Mândra Pucioasa Pușcași Făgăraș Beclean Laza Oprișița Târgoviște Dridif Voila Poienești Hârșoveni Sâmbăta de Jos Olteț Ivănești Viștea de Jos Bleșca Predeal Ucea de Jos Dragomirești Arpașu de Jos Vladia Azuga Scoreiu Străminoasa Bușteni Sinaia Porumbacu de Jos Rusenii Răzeși Comarnic Rusenii de Sus Avrig Budești Câmpina Plopana Ploiești Bradu Fundu Tutovei Aeroport Otopeni Veștem Aeroport Băneasa Sibiu Aeroport Odobești Sibiu Tisa-Silvestri Zăpodia Bacău Cristian SB Bacău Aeroport Săcel SB Sănduleni Livezi-Vale Săliște SB Apoldu de Sus Bălăneasa Miercurea Sibiului Helegiu Brătila Sebeș Vințu de Jos Onești Bogdănești BC Șibot Aurel Vlaicu Oituz Orăștie Hârja Poiana Sărată Spini Oituz (CV) Simeria Deva Brețcu Margina Lunga Săsăuși Făget Lugoj Tinoasa Târgu Secuiesc Coșteiu Cernat Belinț Topolovățu Mare Covasna Moacșa Recaș Reci (Ram. Petrom) Remetea Mare Timișoara Aeroport Sfântu-Gheorghe Timișoara Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Poiana Brașov Feldioara BV Rotbav Măieruș Hoghiz Rupea Gară Rupea Fișer Bunești BV Criț Mihai Viteazu MS Saschiz Vânători MS Albești MS Sighișoara Nadeș Țigmandru Chendu Bălăușeri Găieşti Vălenii Acățari Târgu-Mureș Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Hădăreni Luncani Câmpia Turzii Turda Copăceni CJ Tureni Feleacu Cluj Napoca Baciu CJ Gilău Căpușu Mare Căpușu Mic Izvoru Crișului Șaula Huedin Poieni CJ Ciucea Negreni CJ Bucea Cornițel Borod Topa de Criș Aușeu Aleșd Lugașu de Jos Urvind Uileacu de Criș Fughiu Oradea Băile Felix |
|---|
| 07:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 07:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:22 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 07:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 07:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 07:58 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 08:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
| 08:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:14 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 08:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 09:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 09:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 10:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 11:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 11:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
Secuia Crasna VS Costești |
| 11:35 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 11:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:45 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 12:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 12:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 13:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 13:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:50 | Feldioara BV Aeroport Ghimbav-Brașov Codlea Rotbav Vlădeni BV Măieruș Hoghiz Muntenii de Jos Perșani Vaslui Rupea Gară Șercaia Rupea Rediu Mândra Pușcași Fișer Făgăraș Beclean Laza Bunești BV Oprișița Criț Dridif Mihai Viteazu MS Voila Poienești Hârșoveni Saschiz Sâmbăta de Jos Olteț Ivănești Vânători MS Albești MS Viștea de Jos Bleșca Ucea de Jos Sighișoara Dragomirești Vladia Arpașu de Jos Scoreiu Străminoasa Porumbacu de Jos Nadeș Rusenii Răzeși Rusenii de Sus Avrig Țigmandru Chendu Budești Plopana Bălăușeri Bradu Veștem Găieşti Fundu Tutovei Sibiu Aeroport Vălenii Odobești Sibiu Tisa-Silvestri Acățari Zăpodia Târgu-Mureș Bacău Cristian SB Bacău Aeroport Ungheni MS Săcel SB Aeroport Târgu Mureș Sănduleni Ogra Livezi-Vale Săliște SB Apoldu de Sus Cipău Bălăneasa Iernut Miercurea Sibiului Helegiu Cuci MS Brătila Sebeș Vințu de Jos Luduș Onești Bogdănești BC Șibot Hădăreni Aurel Vlaicu Oituz Luncani Câmpia Turzii Orăștie Hârja Poiana Sărată Spini Turda Copăceni CJ Oituz (CV) Simeria Deva Brețcu Lunga Tureni Margina Săsăuși Făget Feleacu Cluj Napoca Lugoj Tinoasa Târgu Secuiesc Coșteiu Cernat Belinț Topolovățu Mare Covasna Moacșa Recaș Reci (Ram. Petrom) Remetea Mare Timișoara Aeroport Sfântu-Gheorghe Timișoara Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:23 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 14:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 14:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:45 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 14:52 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 15:02 | Muntenii de Jos Vaslui Muntenii de Sus Moara Domnească Văleni Solești Codăești Pribești Satu Nou Iași |
|---|
| 15:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 15:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 15:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:44 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 16:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 16:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 16:20 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 16:28 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 16:42 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 16:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 17:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 17:34 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:58 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 18:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 18:32 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 18:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:55 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 19:13 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 19:29 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 19:30 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 19:38 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 19:40 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 20:25 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 21:27 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 21:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |