| 00:00 | Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 00:35 | Lazu Mamaia Techirghiol Palazu Mare Cumpăna Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Eforie Nord Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar 23 August Valu lui Traian Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 01:35 | Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 02:35 | Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 04:05 | Lazu Mamaia Techirghiol Palazu Mare Cumpăna Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Eforie Nord Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Comana Ștefan cel Mare Saligny Negru Vodă Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 05:40 | Drăgășani Băbeni Râmnicu Vâlcea Călimănești Sibiu Aeroport |
|---|
| 06:05 | Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 06:52 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 07:10 | Loctrans SA Izvoru |
|---|
| 07:15 | Lazu Mamaia Techirghiol Palazu Mare Cumpăna Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Eforie Nord Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 07:45 | Slatina |
|---|
| 08:00 | Loctrans SA Slatina |
|---|
| 08:05 | Lazu Mamaia Cumpăna Techirghiol Palazu Mare Ovidiu Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Topraisar Năvodari Lumina Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Amzacea Cernavodă Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 08:15 | Slatina Drăgășani Băbeni Râmnicu Vâlcea Călimănești |
|---|
| 08:22 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 09:15 | Lazu Mamaia Techirghiol Palazu Mare Cumpăna Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Ovidiu Topraisar Năvodari Lumina Eforie Nord Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Slatina |
| 09:30 | Drăgășani Băbeni Râmnicu Vâlcea Călimănești Căciulata Brezoi Țuțulești Câinenii Mari Sibiu Agîrbiciu Axente Sever Copșa Mică Mediaș Botorca Târnăveni Gănești MS Abuș Mica Cerghid Ungheni MS Târgu-Mureș |
|---|
| 09:52 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 10:05 | Lazu Mamaia Techirghiol Palazu Mare Ovidiu Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Topraisar Năvodari Lumina Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Amzacea Cernavodă Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 10:45 | Slatina |
|---|
| 11:10 | Lazu Mamaia Techirghiol Palazu Mare Cumpăna Mamaia Sat Fetești Movilița Agigea Ovidiu Topraisar Năvodari Lumina Eforie Nord Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 11:22 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 11:45 | Slatina |
|---|
| 12:00 | Loctrans SA Izvoru |
|---|
| 12:15 | Lazu Mamaia Cumpăna Techirghiol Palazu Mare Ovidiu Mamaia Sat Movilița Fetești Agigea Topraisar Năvodari Lumina Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Amzacea Cernavodă Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 12:20 | Drăgășani Băbeni Râmnicu Vâlcea Călimănești |
|---|
| 12:22 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 12:50 | Loctrans SA Slatina |
|---|
| 13:10 | Cumpăna Techirghiol Palazu Mare Lazu Mamaia Agigea Ovidiu Mamaia Sat Movilița Fetești Topraisar Năvodari Lumina Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Amzacea Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 13:45 | Slatina |
|---|
| 14:15 | Latino Expres Arad |
|---|
| Latino Expres Arad |
| 14:39 | Loctrans SA Izvoru |
|---|
| 14:40 | Mamaia Cumpăna Techirghiol Palazu Mare Lazu Movilița Fetești Agigea Ovidiu Mamaia Sat Topraisar Năvodari Lumina Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Amzacea Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 14:52 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 15:15 | Slatina |
|---|
| 15:22 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 15:29 | Loctrans SA Slatina |
|---|
| 15:45 | Balș Craiova |
|---|
| 16:40 | Lazu Mamaia Cumpăna Techirghiol Palazu Mare Mamaia Sat Movilița Fetești Agigea Ovidiu Lumina Topraisar Năvodari Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 17:15 | Balș Craiova |
|---|
Slatina |
| 17:45 | Slatina |
|---|
| 18:22 | Pleșoiu Strejești Grădinari OT Drăgășani |
|---|
| 18:35 | Lazu Mamaia Cumpăna Techirghiol Palazu Mare Movilița Fetești Agigea Ovidiu Mamaia Sat Lumina Topraisar Năvodari Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Amzacea Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 20:20 | Drăgășani Băbeni Râmnicu Vâlcea Călimănești |
|---|
| 20:35 | Lazu Mamaia Palazu Mare Cumpăna Techirghiol Mamaia Sat Movilița Fetești Agigea Ovidiu Lumina Topraisar Năvodari Amzacea Cernavodă Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Comana Ștefan cel Mare Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar Valu lui Traian 23 August Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
| 22:40 | Drăgășani Băbeni Râmnicu Vâlcea Călimănești Sibiu Aeroport |
|---|
| 23:40 | Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |