Averești Izvoru | 05:25 |
|---|
Mesteacăn Tabăra Bălușești Recea | 05:30 |
|---|
Cuci Mărmureni Oniceni Valea Enei Giurgeni Valea Ursului Chilii Stejaru NT Izvoru | 05:40 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 06:20 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 06:35 |
|---|
Cuci Mărmureni Oniceni Valea Enei Giurgeni Valea Ursului Chilii Stejaru NT Izvoru | 06:40 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 06:50 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș |
Averești Izvoru | 06:55 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 07:05 |
|---|
Bătrânești Rocna Spiridonești Icusești Recea |
Roman Horia NT Cotu Vameș | 07:20 |
|---|
Bătrânești Rocna Spiridonești Icusești Recea | 07:45 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 07:50 |
|---|
Averești Izvoru | 07:55 |
|---|
Mesteacăn Tabăra Bălușești Recea | 08:00 |
|---|
Cuci Mărmureni Oniceni Valea Enei Giurgeni Valea Ursului Chilii Stejaru NT Izvoru | 08:40 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 08:50 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 09:50 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 10:50 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 11:50 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 12:20 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 12:50 |
|---|
Averești Izvoru | 13:10 |
|---|
Cuci Mărmureni Oniceni Valea Enei Giurgeni Valea Ursului Chilii Stejaru NT Izvoru | 13:40 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 13:50 |
|---|
Mesteacăn Tabăra Bălușești Recea | 14:00 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 14:35 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș |
Roman Horia NT Cotu Vameș |
Bătrânești Rocna Spiridonești Icusești Recea |
Roman Horia NT Cotu Vameș | 14:50 |
|---|
Averești Izvoru | 15:10 |
|---|
Mesteacăn Tabăra Bălușești Recea | 15:45 |
|---|
Bătrânești Rocna Spiridonești Icusești Recea | 16:05 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 16:20 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș |
Roman Horia NT Cotu Vameș |
Roman Horia NT Cotu Vameș | 16:35 |
|---|
Averești Izvoru | 16:55 |
|---|
Bătrânești Rocna Spiridonești Icusești Recea | 17:35 |
|---|
Mesteacăn Tabăra Bălușești Recea | 17:45 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 18:20 |
|---|
Roman Horia NT Cotu Vameș | 18:35 |