| 03:45 | București |
|---|
| 06:00 | Auto Tehnic SRL Conțești |
|---|
| 07:00 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești |
| 07:05 | Astra Transport Mihăești AG Câmpulung Muscel Dragoslavele Rucăr Dâmbovicioara Fundata Bran Râşnov Cristian BV Brașov |
|---|
| 07:30 | Mitru Servrom Slobozia AG |
|---|
| 07:40 | Auto Tehnic SRL Conțești |
|---|
| 07:45 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| 08:30 | București |
|---|
| 09:00 | Auto Tehnic SRL Conțești |
|---|
| 09:30 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| 11:00 | Auto Tehnic SRL Conțești |
|---|
| 11:30 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| 12:00 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| Mitru Servrom Slobozia AG |
| 13:00 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești |
| 14:15 | Auto Tehnic SRL Conțești |
|---|
| 14:30 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| 15:06 | București |
|---|
| 15:30 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| Mitru Servrom Slobozia AG |
Câmpulung Muscel Rucăr |
| 16:00 | Mitru Servrom Slobozia AG |
|---|
| 16:30 | București |
|---|
| 17:00 | Auto Tehnic SRL Tufeni |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești |
| Auto Tehnic SRL Conțești |
| 17:40 | Astra Transport Pitești |
|---|
| 18:24 | Câmpulung Muscel Rucăr |
|---|
| 18:30 | Auto Tehnic SRL Conțești |
|---|
| 19:30 | Auto Tehnic SRL Titești |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești |