| Auto Tehnic SRL Conțești | 06:40 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 07:00 |
|---|
| Astra Transport Pitești | 07:05 |
|---|
| Mitru Servrom Slobozia AG | 07:30 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 07:35 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 07:40 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 08:15 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 08:20 |
|---|
Rucăr Câmpulung Muscel | 08:30 |
|---|
| Mitru Servrom Slobozia AG | 08:45 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 09:50 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 10:30 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 11:50 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 12:00 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 12:35 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 13:40 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 13:55 |
|---|
| Mitru Servrom Slobozia AG | 14:00 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Tufeni | 14:17 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 15:05 |
|---|
Rucăr Câmpulung Muscel | 15:06 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 15:15 |
|---|
| Mitru Servrom Slobozia AG | 15:30 |
|---|
București |
| Mitru Servrom Slobozia AG | 16:00 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 16:15 |
|---|
| Astra Transport Brașov Cristian BV Râşnov Bran Fundata Dâmbovicioara Rucăr Dragoslavele Câmpulung Muscel Mihăești AG | 17:40 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 17:50 |
|---|
București | 18:24 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 19:10 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Titești | 19:15 |
|---|
| Auto Tehnic SRL Conțești | 20:10 |