| 05:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 05:50 | Tileagd Uileacu de Criș Urvind Lugașu de Jos Aleșd Tinăud Groși Aușeu Gheghie Topa de Criș Borod Cornițel Bucea Negreni CJ Ciucea Poieni CJ Bologa Huedin Șaula Izvoru Crișului Păniceni Căpușu Mare Gilău Florești CJ Cluj Napoca |
|---|
| 06:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 07:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 07:25 | Romsorelia SRL Săcădat Borșa |
|---|
| 07:50 | Tileagd Uileacu de Criș Urvind Lugașu de Jos Aleșd Tinăud Groși Aușeu Gheghie Topa de Criș Borod Cornițel Bucea Negreni CJ Ciucea Poieni CJ Bologa Huedin Șaula Izvoru Crișului Păniceni Căpușu Mare Gilău Florești CJ Cluj Napoca |
|---|
| 08:20 | Romsorelia SRL Oradea |
|---|
| 12:20 | Oradea |
|---|
| 13:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 13:40 | Romsorelia SRL Săcădat Borșa |
|---|
| 14:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 14:20 | Tileagd Uileacu de Criș Urvind Lugașu de Jos Aleșd Tinăud Groși Aușeu Gheghie Topa de Criș Borod Cornițel Bucea Negreni CJ Ciucea Poieni CJ Bologa Huedin Șaula Izvoru Crișului Păniceni Căpușu Mare Gilău Florești CJ Cluj Napoca |
|---|
Oradea |
| 14:35 | Romsorelia SRL Oradea |
|---|
| 15:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 15:50 | Tileagd Uileacu de Criș Urvind Lugașu de Jos Aleșd Tinăud Groși Aușeu Gheghie Topa de Criș Borod Cornițel Bucea Negreni CJ Ciucea Poieni CJ Bologa Huedin Șaula Izvoru Crișului Păniceni Căpușu Mare Gilău Florești CJ Cluj Napoca |
|---|
| 16:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 17:00 | Acular Com SRL Oradea |
|---|
| 20:20 | Oradea |
|---|
| 22:20 | Oradea |