| 06:02 | Boian Trans Service Alba Iulia |
|---|
| 06:20 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca |
|---|
| 07:00 | Alba Iulia Sebeș Sibiu Făgăraș Brașov Sfântu-Gheorghe Reci (Ram. Petrom) Târgu Secuiesc Brețcu Oituz Onești Adjud Mărășești VN Tișița Focșani Vulturu VN Hanu Conache Galați Brăila |
|---|
| 07:10 | Alba Iulia Sebeș Sibiu Făgăraș Brașov Sfântu-Gheorghe Târgu Secuiesc Onești Adjud Focșani Galați Brăila |
|---|
| 07:30 | Sîntimbru Alba Iulia |
|---|
| 07:32 | Sîntimbru Alba Iulia |
|---|
| 07:40 | Alba Iulia |
|---|
| 08:02 | Boian Trans Service Cetea |
|---|
| 08:50 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca |
|---|
| 09:20 | Aiud Turda Cluj Napoca |
|---|
| Atlassib Sebeș |
| 09:40 | Alba Iulia |
|---|
| 10:00 | Târgu-Mureș Sighișoara Brașov Turda Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa București |
|---|
| 10:45 | Fany Alba Iulia Sebeș Sibiu Tălmaciu Călimănești Râmnicu Vâlcea Pitești București |
|---|
| 10:50 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca |
|---|
| 11:05 | Aiud Mirăslău Ormenis Decea Inoc Unirea AB Ocna Mureș |
|---|
| 11:07 | Aiud Mirăslău Ormenis Decea Inoc Unirea AB Ocna Mureș |
|---|
| 11:10 | Alba Iulia Șibot Orăștie Călan Hațeg Pui Baru Petroșani Lainici Bumbești-Jiu Târgu Jiu |
|---|
| 11:40 | Alba Iulia |
|---|
| 11:45 | Matei Unitrans Tomelloso Tabernas El Ejido Almansa Pedro Muñoz Berja Albox Albacete Matagorda Alcázar de San Juan Baza La Roda Villacañas Adra Zújar Castell de Ferro Villa de Don Fadrique Las Pedroñeras Guadix Miguel Esteban Corral de Almaguer Motril Benalúa de las Villas Salobreña Granada Quintanar de la Orden Almuñécar Málaga Villamayor de Santiago Horcajo de Santiago Fuente de Pedro Naharro Tarancón Arganda del Rey Madrid Arad Budapesta Viena Linz Regensburg Nürnberg Heilbronn Speyer Soufflenheim Bourgogne Lyon Valence Orange Nice Cannes Vidauban Aix-en-Provence Lançon-Provence Nîmes Montpellier Béziers Perpignan Narbonne Figueras Girona Vilafranca del Penedès Barcelona L'Hospitalet de l'Infant Baix Ebre Tarragona Benicarló Castellón de la Plana Valencia Xativa Aielo de Malferit 38.822849, -0.606998 Alcoi Oliva Denia Benidorm Alicante Elche Murcia Lorca Puerto Lumbreras Huercal Overa Vera Almería Roquetas de Mar |
|---|
| 12:02 | Boian Trans Service Cetea |
|---|
| 12:15 | Tabita Tour Brescia Bergamo Milano Novara Torino |
|---|
| Tabita Tour Gonàrs Verona Brescia Piacenza Tortona Ventimiglia Nice Puget-sur Argens Marseille Lançon-Provence Nîmes Montpellier Perpignan La Jonquera Figueras Girona Barcelona Vilafranca del Penedès Montblanch Lérida Fraga Pina de Ebro Zaragoza Alfamén Calatayud Guadalajara Meco Alcalá de Henares Coslada Madrid Arganda del Rey Tarancón Cabezamesada Corral de Almaguer Quintanar de la Orden Miguel Esteban Alcázar de San Juan Pedro Muñoz Tomelloso |
| Tabita Tour Barcelona Vilafranca del Penedès Tarragona Salou L'Hospitalet de l'Infant Baix Ebre Amposta Benicarló Castellón de la Plana Valencia Albacete La Roda San Clemente Villarrobledo Tomelloso La Solana Valdepeñas Bailén Linares Úbeda Jaén Andújar Montoro Córdoba Écija Carmona Sevilla Pilas Bollullos par del Condado Almonte El Rocío Rociana Lucena del Puerto Moguer Palos de la Frontera Mazagón Huelva Gibraleón Cartaya Ayamonte |
| Tabita Tour Barcelona Vilafranca del Penedès Tarragona Salou L'Hospitalet de l'Infant Baix Ebre Amposta Benicarló Castellón de la Plana Valencia Játiva Aielo de Malferit 38.822849, -0.606998 Alcoi Oliva Denia Benidorm Alicante Elche Murcia Lorca Puerto Lumbreras Huercal Overa Vera Balisa Almería Roquetas de Mar El Ejido Adra Castell de Ferro Motril Granada Vélez-Málaga Málaga |
| Tabita Tour Narbonne Carcassonne Toulouse Pau Bayonne Biriatou San Sebastián Bilbao Vitoria-Gasteiz Miranda de Ebro Santander Torrelavega Logroño Gijón Oviedo Valladolid León Lugo La Coruña Vigo |
| Tabita Tour Arad |
| 12:30 | Alba Iulia Sebeș Sibiu Făgăraș Brașov Sfântu-Gheorghe Reci (Ram. Petrom) Târgu Secuiesc Brețcu Oituz Onești Adjud Mărășești VN Tișița Focșani Vulturu VN Hanu Conache Galați Brăila |
|---|
| 12:40 | Alba Iulia Sebeș Deva Făget Timișoara Timișoara Aeroport Arad |
|---|
Alba Iulia Sebeș Sibiu Făgăraș Brașov Sfântu-Gheorghe Târgu Secuiesc Onești Adjud Focșani Galați Brăila |
| 12:50 | Sîntimbru Alba Iulia |
|---|
| 12:52 | Sîntimbru Alba Iulia |
|---|
| 13:20 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca |
|---|
| 13:50 | Aiud Mirăslău Ormenis Decea Inoc Unirea AB Ocna Mureș |
|---|
| 13:52 | Aiud Mirăslău Ormenis Decea Inoc Unirea AB Ocna Mureș |
|---|
| 14:00 | Danytur Verona Brescia Bergamo Como Milano Novara Torino Asti Alessandria Tortona Pavia Piacenza Cremona Parma Mantova Modena Trieste Veneția Mirano Padova Bologna Prato Firenze Roma Napoli Salerno |
|---|
| Danytur Brno Luxembourg Plzeň Praga Passau Liège Bayreuth Deggendorf Namur Dresda Bamberg Berlin Charleroi Straubing Rostock Bogen Mons Schweinfurt Lübeck Bruxelles Fulda Regensburg Bad Hersfeld Gent Parsberg Brugge Kassel Neumarkt in der Oberpfalz Antwerp Göttingen Nürnberg Eindhoven Northeim Neustadt an der Aisch Holle Würzburg Tilburg Wolfsburg Hanau am Main Breda Rotterdam Giesen Magdeburg Halle Haga Wetzlar Haarlem Siegen Leipzig Weimar Olpe Amsterdam Utrecht Zwickau Meinerzhagen Chemnitz Apeldoorn Lüdenscheid Almelo Iserlohn Zwolle Bielefeld Bad Oeynhausen Emmen Hannöver Groningen Hamburg Viena München Augsburg Ulm Stuttgart Pforzheim Karlsruhe Heidelberg Manheim Worms Darmstadt Mainz Wiesbaden Frankfurt Koblenz Neuwied Bonn Koln Düsseldorf Wuppertal Duisburg Essen Bochum Dortmund Münster Greven Osnabrück Cloppenburg Oldenburg Bremen |
| Danytur Schwechat Ljubljana |
| 14:15 | Fany Alba Iulia Sebeș Sibiu Tălmaciu Călimănești Râmnicu Vâlcea Pitești București |
|---|
| 14:20 | Aiud Turda Cluj Napoca Florești CJ |
|---|
| 14:25 | Fany Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca Gherla Dej Gîlgău Ileanda Șomcuta Mare Baia Mare |
|---|
| 14:40 | Alba Iulia |
|---|
| 15:10 | Aiud Turda Cluj Napoca |
|---|
| 15:55 | Sîntimbru Alba Iulia |
|---|
| 15:57 | Sîntimbru Alba Iulia |
|---|
| 16:20 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca |
|---|
| 16:40 | Alba Iulia Șibot Orăștie Călan Hațeg Pui Baru Petroșani Lainici Bumbești-Jiu Târgu Jiu |
|---|
Alba Iulia |
| 16:50 | Aiud Mirăslău Ormenis Decea Inoc Unirea AB Ocna Mureș |
|---|
| 16:52 | Aiud Mirăslău Ormenis Decea Inoc Unirea AB Ocna Mureș |
|---|
| 17:40 | Alba Iulia |
|---|
| 18:00 | Olimpia Travel Borș |
|---|
| 18:02 | Boian Trans Service Alba Iulia |
|---|
| 18:25 | Fany Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca Gherla Dej Gîlgău Ileanda Șomcuta Mare Baia Mare |
|---|
| 18:50 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca |
|---|
| 20:30 | Latino Expres Arad |
|---|
| 21:45 | Aiud Unirea AB Turda Cluj Napoca Baciu CJ Suceagu Rădaia Mera Nădășelu Șardu Sânpaul CJ Mihăești CJ Berindu Topa Mică Sîncraiu Almașului Sutoru Zimbor Chendremal Sânmihaiu Almașului Poarta Sălajului Românași Ciumărna SJ Zalău Hereclean Vârșolț Periceiu Șimleu Silvaniei |
|---|
| 23:30 | Alba Iulia Sebeș Miercurea Sibiului Săliște SB Sibiu Călimănești Râmnicu Vâlcea Pitești București |