Sunt 8 autocare și microbuze care călătoresc între Veneția și Cluj Napoca operate de TARSIN, Sempre Dritto Tour, Danytur și MaxiBus Travel.
Pentru transfer la aeroport, vezi Veneția - Cluj Napoca Aeroport
| Cel mai ieftin bilet | 400 lei |
| Cel mai rapid autocar | 14h 10min |
| Distanță | 942 km |
| Curse zilnice | 8 |
| Prima cursă | 06:30 |
| Ultima cursă | 20:30 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Veneția la Cluj Napoca, amintim:
|
Sempre Dritto Tour | Danytur | MaxiBus Travel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curse | 4 × | 2 × | 1 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță | 1126 km | - | 942 km | 1058 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durată | 16h 00min | 19h 00min | 14h 10min | 1zi 10h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Preț
|
120 €
|
120 €
|
80 €
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.